Carregador de bateria
Descrição
Carregador de bateria Hetronic.
MODELOS DISPONÍVEIS
| Item | Modelo / descrição | Especificações principais | Aplicação / compatibilidade |
|---|---|---|---|
| 56609003 | Fonte de alimentação 12 VDC | Entrada 110–240 VAC; saída 12 VDC / 2 A; plugues EURO, UK, US e AUS; conector DC 68202011. | Alimentação de carregadores compatíveis. |
| 68108900 | Carregador HS1CL – tampa para carcaça HS-1 | Entrada 10–30 VDC; 300/780 mA; carga rápida. | Transmissores/carcaças HS-1. |
| 68208003 | Cabo adaptador – acendedor de cigarros | Comprimento 1,7 m; plugue de acendedor para tomada DC 68202011. | Alimentação veicular de carregadores compatíveis. |
| 68208007 | Cabo adaptador – tomada deslizante | Comprimento 1,8 m; tomada deslizante para tomada DC 68202011. | Alimentação DC de carregadores compatíveis. |
| 68108500.B | Carregador NOVA/ERGO 9,6 V – plugue europeu | Entrada 100–240 VAC; 200/600 mA; carga rápida. | Baterias/transmissores NOVA e ERGO de 9,6 V. |
| 68108510.B | Carregador NOVA/ERGO 9,6 V – plugue UL | Entrada 100–240 VAC; 460 mA / 1,03 A; carga rápida. | Baterias/transmissores NOVA e ERGO de 9,6 V. |
| 68108570.B | Carregador MINI 3,6 V – plugue europeu | Entrada 100–240 VAC; 460 mA / 1,03 A; carga rápida. | Baterias/transmissores MINI de 3,6 V. |
| 68108580.B | Carregador MINI 3,6 V – plugue UL | Entrada 100–270 VAC; 460 mA / 1,03 A; carga rápida. | Baterias/transmissores MINI de 3,6 V. |
| 68108595.B | Carregador MINI 3,6 V – plugue AUS/NZL | Entrada 100–270 VAC; 460 mA / 1,03 A; carga rápida. | Baterias/transmissores MINI de 3,6 V. |
| 68108600.A | Carregador UCH-2 NOVA/ERGO – tomada deslizante | Entrada 10–30 VDC; 300/780 mA; carga rápida. | Baterias NOVA/ERGO, incluindo a bateria 68300520. |
| 68108660.A | Carregador com adaptador para acendedor de cigarros | Alimentação DC veicular; cabo/adaptador para tomada de 12/24 V. | Uso móvel em veículos, para baterias Hetronic compatíveis. |
| 68108670.A | Carregador MINI 3,6 V – tomada deslizante | Entrada 10–30 VDC; 300/780 mA; carga rápida. | Baterias/transmissores MINI de 3,6 V. |
| 68108690.A | Carregador MINI – plugue para acendedor de cigarros | Entrada 10–30 VDC; alimentação por tomada veicular. | Baterias/transmissores MINI. |
| 68108730.A | Carregador Hetronic | Modelo de carregador para sistema de rádio controle; verificar a configuração de conector e bateria antes da compra. | Aplicação conforme conjunto Hetronic compatível. |
| 68108800.A | Carregador GL/GR/TG | Entrada 10–30 VDC; carregador para baterias de rádio controle. | Transmissores das famílias GL, GR e TG. |
| 68108875 | Carregador UCH-3 – acendedor de cigarros | Entrada 9–30 VDC; 1 A. | Bateria 3,7 V / 9 Ah. |
| 68108880 | Carregador UCH-3 – kit com adaptador AC | Entrada 9–30 VDC; 1 A; kit com adaptador de alimentação. | Bateria 3,7 V / 9 Ah. |
| 68108884 | Carregador ERGO 120 – somente carregador | Entrada 9–30 VDC; 1 A. | Bateria 3,7 V / 3,2 Ah. |
| 68108886 | Carregador ERGO 120 – acendedor de cigarros | Entrada 9–30 VDC; 1 A; plugue veicular. | Bateria 3,7 V / 3,2 Ah. |
| 68109520 | Carregador MINI UCH-2-AC-EX | Entrada 90–270 VAC; versão para ambiente/necessidade especial; plugue UL. | Baterias/transmissores MINI compatíveis. |
| 68109610 | Carregador MINI UCH-2-DC-EX | Entrada 10–30 VDC; versão para ambiente/necessidade especial. | Baterias/transmissores MINI compatíveis. |
| 68103060 | Carregador VP130 – plugue UL | Alimentação 115 VAC; plugue UL. | Aplicações Estados Unidos e Japão; sistema VP130. |







